Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Matrix Black 156 2008/2009
|
Atomic PIQ SW Rentals 165W 2009/2010
|
Capita Mid Life Zero 151 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | |||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Нулевой | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | ||
| Слоган | Zero Camber Mid Wide Freestyle | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | |
Технологии |
|||
| Тип монтажа креплений | 4x2 Inserts | ||
| Весовой прогиб | Zero Camber | ||
| Сердечник | SS Select Core | ||
| Усиление | 2x20mm Carbon Kevlar Beams, Form 6-K Fiberglass Configuration | ||
| Скользяк | Aluminum Logo Base Inlay, HMC Extruded Die Cut Base | ||
| Канты | 360 Degree Steel Edges | ||
| Крышка | Layered Silkscreened Topsheet | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 156 | 165W | 151 |
| Длина, мм | 1560 | 1650 | 1510 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1222 | 1273 | 1128 |
| Ширина носа, мм | 314 | 292 | |
| Ширина талии, мм | 250 | 269 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 314 | 292 | |
| Радиус выреза, мм | 7400, 8000, 7700 | 8500, 8600 | 7600 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 490 | 635 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | |
| Вес райдера, кг | 100-70 | ||
| Размер креплений | |||


