Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head True Black 154 2008/2009
|
K2 WWW Rocker 155 2009/2010
|
Head Force i. KERS 159 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | ||
| Слоган | Rock out With Your Weapon Out!!! | ||
| Жёсткость по коллекции | |||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | |||
Технологии |
|||
| Конструкция | Intellifibers, KERS | ||
| Форма | Directional Twin | ||
| Весовой прогиб | Bow Camber | ||
| Сердечник | Select Superlight | ||
| Усиление | Carbon Kevlar Torsion Frame, Biaxial Fiber Jacket, Cross carbon | ||
| Скользяк | Sintered IS 7200 | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 154 | 155 | 159 |
| Длина, мм | 1540 | 1550 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1225 | ||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1250 | |
| Ширина носа, мм | 296 | ||
| Ширина талии, мм | 248 | 252 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | ||
| Радиус выреза, мм | 7900 | 8600 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 559 | 600 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | 54-91 | ||
| Размер креплений | |||


