Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Blazer 163 2007/2008
|
Lamar Blazer Jr 115 2007/2008
|
Arbor Del Rey 158 2008/2009
|
Artec Novus 162W 2008/2009
|
Salomon Sanchez 154 2008/2009
|
K2 WWW 155 2008/2009
|
K2 VVV Rocker 143 2008/2009
|
K2 VVV Rocker 148 2008/2009
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | ||||||||
| Конвекс | ||||||||
| Материал скользяка | ||||||||
| Слоган | Who’s king of the hill? | Make Your Mark | PARK AND RAIL SPECIALIST | PARK AND RAIL MAVEN | PARK AND RAIL MAVEN | |||
| Жёсткость по коллекции | ||||||||
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 163 | 115 | 158 | 162W | 154 | 155 | 143 | 148 |
| Длина, мм | 1630 | 1150 | 1580 | 1620 | 1540 | 1550 | 1430 | 1480 |
| Рабочая длина, мм | 1196 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1265 | 840 | 1226 | 1202 | 1254 | 1152 | 1203 | |
| Ширина носа, мм | 315 | 253 | 298 | 310 | 296 | 278 | 283 | |
| Ширина талии, мм | 270 | 218 | 252 | 260 | 220 | 238 | 240 | |
| Ширина хвоста, мм | 315 | 253 | 298 | 305 | 296 | 278 | 283 | |
| Радиус выреза, мм | 8500 | 5000 | 8700, 7800 | 7900 | 8600 | 7800 | 8000 | |
| Ширина стойки, мм | 440 | 305 | 478 | 640 | 508 | 533 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 59-91 | 55-90 | ||||||
| Размер креплений | ||||||||







