Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
O-Matic Boron 148 2008/2009
|
Burton Stigma 144 2008/2009
|
Bataleon Undisputed 167 2008/2009
|
Drake Player 148 2008/2009
|
Endeavor Live 159 2009/2010
|
O-Matic Blast 120 2009/2010
|
Never Summer Evo 161 2010/2011
|
Technine Split T Bombin 161 2010/2011
|
Technine Young Gun 138.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | Симметричная | |||||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Традиционный | ||||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | ||||||
Слоган | Shock news revealed - the Boron rules | Destroying stereotypes, one trick at a time. | Todays grom-ettes are tomorrows pros | ||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $+ | $$$ | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Технологии |
|||||||||
Конструкция | EDS Damping System | 3 Layer Interior Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | ||||||
Весовой прогиб | Rocker and Camber | ||||||||
Сердечник | Press Flex | Power Tech | Power Tech Core | ||||||
Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | Bi-Axial | Stitched Bi-Axial Laminate | ||||||
Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | Extruded IS 1320 | |||||||
Боковые стенки | Sintered P-tex | ||||||||
Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | ||||||||
Канты | Full Wrap Metal | ||||||||
Крышка | High Gloss Topsheet | ||||||||
Боковой вырез | Radial | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
Ростовка, см | 148 | 144 | 167 | 148 | 159 | 120 | 161 | 161 | 138.0 |
Длина, мм | 1480 | 1440 | 1670 | 1480 | 1590 | 1200 | 1610 | 1600 | 1380 |
Рабочая длина, мм | 1050 | 1270 | 1181 | ||||||
Эффективная длина, мм | 1120 | 1095 | 1221 | 887 | 1260 | 1236 | 1087 | ||
Ширина носа, мм | 278 | 310 | 301 | 294 | 282 | ||||
Ширина талии, мм | 244 | 238 | 260 | 251 | 228 | 255 | 252 | 248 | |
Ширина хвоста, мм | 278 | 308 | 301 | 294 | 282 | ||||
Радиус выреза, мм | 7900 | 6830 | 8700 | 7500, 8300 | 7700 | 6600 | 7250 | 8500 | 8000 |
Ширина стойки, мм | 480 | 510 | 652-492 | 320-560 | |||||
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 35 | 15 | 10 | 10 | |||
Вес райдера, кг | 34-74 | 41-61 | 70-95 | 22-36 | |||||
Размер креплений |