Текущий список сравнения
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | |
| Burton Dominant Slick 154 2007/2008
 | 
Burton Love 155 2007/2008
 | 
Burton Farm 154 2008/2009
 | 
Rome Artifact 1985 156 2009/2010
 | 
Capita Party Shark FK 158 2010/2011
 | 
Capita Party Shark FK 164 2010/2011
 | 
Never Summer SL 153 2010/2011
 | |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Твин-тип | 
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freeride | All mountain | 
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | 
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | 
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | ||||
| Слоган | Mid wide freestyle straight from the majors. | All press is good press | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
Технологии | 
|||||||
| Конструкция | RDS 2 Damping System | ||||||
| Весовой прогиб | Flat Kick | Flat Kick | Rocker and Camber | ||||
| Сердечник | RFC Sustainable Core | RFC Sustainable Core | NS Custom Flightcore | ||||
| Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | ||||||
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | ||||||
| Боковые стенки | Sintered P-tex | ||||||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | ||||||
| Канты | Full Wrap Metal | ||||||
Спецификация | 
|||||||
| Ростовка, см | 154 | 155 | 154 | 156 | 158 | 164 | 153 | 
| Длина, мм | 1540 | 1550 | 1540 | 1560 | 1580 | 1640 | 1530 | 
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1140 | 1160 | 1170 | |||
| Эффективная длина, мм | 1185 | 1185 | 1205 | 1220 | 1200 | ||
| Ширина носа, мм | 298 | 293 | 291 | 295 | 288 | ||
| Ширина талии, мм | 254 | 250 | 248 | 252 | 244 | ||
| Ширина хвоста, мм | 298 | 293 | 291 | 295 | 288 | ||
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7510 | 7760 | 7970 | 7400 | ||
| Ширина стойки, мм | 530 | 545 | 530 | 560 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 55-77 | 55-77 | 30-55 | 68-95 | |||
| Размер креплений | |||||||





