Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Palmer Flash Twin 157 2008/2009
|
K2 Brigade 161 2008/2009
|
K2 Darkstar Wide 154 2008/2009
|
K2 Vandal Wide 145 2009/2010
|
K2 AirDü 148 2009/2010
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | |||||
Конвекс | |||||
Материал скользяка | |||||
Слоган | Jibinator 2 | ARTILLERY FOR EXPLORATION | TRUE FREESTYLE VERSATILITY | Securing Our Future | Du It Bigger and Better |
Жёсткость по коллекции | |||||
Цена по коллекции | |||||
Индекс жёсткости производителя | |||||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 157 | 161 | 154 | 145 | 148 |
Длина, мм | 1570 | 1610 | 1540 | 1450 | 1480 |
Рабочая длина, мм | |||||
Эффективная длина, мм | 1230 | 1269 | 1218 | 1140 | 1140 |
Ширина носа, мм | 298 | 304 | 291 | 280 | |
Ширина талии, мм | 253 | 220 | 220 | 247 | 237 |
Ширина хвоста, мм | 298 | 304 | 291 | 280 | |
Радиус выреза, мм | 7900 | 8300 | 7900 | 7200 | 7200 |
Ширина стойки, мм | 500 | 508 | 495 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 100-65 | 100-65 | 68 | 45-77 | |
Размер креплений |