Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ride Concept TMS 153 2007/2008
|
Ride Yukon 168 2007/2008
|
Palmer Jade Twin 153 2008/2009
|
Burton Custom X Wide 159 2008/2009
|
K2 Jibpan 156 2009/2010
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | |||||
Конвекс | |||||
Материал скользяка | |||||
Слоган | Butter, Slide, and Stomp Baby | Accelerated all-mountain freestyle. | The Weapon of the Future Is Here | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
Цена по коллекции | |||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | ||||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 153 | 168 | 153 | 159 | 156 |
Длина, мм | 1530 | 1680 | 1530 | 1590 | 1560 |
Рабочая длина, мм | 1190 | ||||
Эффективная длина, мм | 1178 | 1305 | 1200 | 1230 | 1250 |
Ширина носа, мм | 292 | 318 | 303 | 292 | |
Ширина талии, мм | 248 | 267 | 250 | 259 | 248 |
Ширина хвоста, мм | 292 | 318 | 303 | 292 | |
Радиус выреза, мм | 8550, 7550 | 9200, 8200 | 7700 | 8090 | 8100 |
Ширина стойки, мм | 483 | 559 | 530 | 560 | 559 |
Сдвиг закаладных, мм | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Вес райдера, кг | 61-84 | 59-95 | |||
Размер креплений |