Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Duo Platinum 159 2008/2009
|
Technine IX 147.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |
| Весовой прогиб | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 9 | 3 |
Технологии |
||
| Конструкция | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | |
| Тип монтажа креплений | Anti Spin Insert Design | |
| Весовой прогиб | Flat Rock | |
| Сердечник | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | |
| Усиление | Stitched Bi-Axial Laminate | |
| Скользяк | Extruded IS 4400 | |
| Крышка | Matte Effects, High Gloss Topsheet | |
| Боковой вырез | Tri Radial | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 159 | 147.0 |
| Длина, мм | 1581 | 1470 |
| Рабочая длина, мм | 1210 | |
| Эффективная длина, мм | 1210 | 1140 |
| Ширина носа, мм | 295 | 287 |
| Ширина талии, мм | 252 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 8400 | 9100, 7300 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 470-630 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

