Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Fusion Trip Out 154 2008/2009
|
Head Rush Rocka 159 2010/2011
|
Head Rush Rocka 162 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |
| Конвекс | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | |
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | ||
Технологии |
|||
| Весовой прогиб | Rocka Camber | Rocka Camber | |
| Сердечник | Select | Select | |
| Усиление | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | |
| Скользяк | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 154 | 159 | 162 |
| Длина, мм | 1540 | 1590 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | ||
| Эффективная длина, мм | 1226 | ||
| Ширина носа, мм | 295 | ||
| Ширина талии, мм | 250 | 253 | 256 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | ||
| Радиус выреза, мм | 7900, 7500 | 8300 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 580 | 580 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||

