Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Rome Crail 156 2008/2009
|
Santa Cruz Fusion XX Anniversary 154 2008/2009
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Save Cash for Your First Season Pass | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 7 |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 156 | 154 |
| Длина, мм | 1560 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1180 |
| Эффективная длина, мм | 1220 | 1226 |
| Ширина носа, мм | 291 | 295 |
| Ширина талии, мм | 248 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 295 |
| Радиус выреза, мм | 7970 | 7900, 7500 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 |
| Вес райдера, кг | 61-86 | |
| Размер креплений | ||

