Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Mid Life Artist 155 2007/2008
|
Lamar Cruiser 149 2008/2009
|
Lamar Ultra 157 2008/2009
|
Santa Cruz Allstar XX Aniversary 154 2008/2009
|
Santa Cruz Allstar XX Chris Roach Decal 154 2008/2009
|
Santa Cruz Allstar XX Chris Roach Decal 158 2008/2009
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | ||||||
| Конвекс | ||||||
| Материал скользяка | ||||||
| Слоган | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 10 | 10 | 10 | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 155 | 149 | 157 | 154 | 154 | 158 |
| Длина, мм | 1550 | 1490 | 1570 | 1540 | 1540 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1144 | 1144 | 1180 | |||
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1175 | 1250 | 1164 | 1164 | 1200 |
| Ширина носа, мм | 300 | 285 | 293 | 289 | 289 | 293 |
| Ширина талии, мм | 255 | 245 | 250 | 247 | 247 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 300 | 285 | 293 | 289 | 289 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 7550 | 8500 | 8800 | 7700 | 7700 | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 635 | 420 | 420 | 530 | 530 | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 22 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||




