Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Rebel Series 137 2008/2009
|
LIB Technologies Snow Mullet 156 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Box Scratcher 151 BTX 2009/2010
|
Rome Blue 154 2009/2010
|
5150 Vice 159W 2009/2010
|
Never Summer Heritage-XR 163 2009/2010
|
Forum Spinster 144 2010/2011
|
Nidecker Mini Angel 125 2010/2011
|
Drake Empire 152 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский | Подростковый | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | ||||||
| Слоган | Drop the zero and get with the hero | I'm not your fucking sweetheart. | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$+ | $ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
Технологии |
|||||||||
| Форма | True Twin | ||||||||
| Весовой прогиб | Continuous Rocker, Women's ChillyDog | CamRock Freestyle Junior | |||||||
| Сердечник | Gnar | Full Wood Core | Super Pop | ||||||
| Усиление | Biax | Multiaxial | Biax | ||||||
| Скользяк | FreeBase | Sintered 6000 | Ext 2000 | ||||||
| Носки | Swinger's Club | ||||||||
| Боковой вырез | Dual Progressive | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 137 | 156 BTX | 151 BTX | 154 | 159W | 163 | 144 | 125 | 152 |
| Длина, мм | 1370 | 1560 | 1510 | 1540 | 1590 | 1630 | 1440 | 1250 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 980 | 1150 | 1100 | 920 | 1180 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1040 | 1185 | 1116 | 1200 | 1270 | 1140 | 1194 | ||
| Ширина носа, мм | 272 | 307 | 294 | 286 | 315 | 281 | 273 | 284 | |
| Ширина талии, мм | 232 | 250 | 255 | 242 | 266 | 268 | 240 | 232 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 280 | 294 | 286 | 315 | 281 | 273 | 284 | |
| Радиус выреза, мм | 6400 | 8250, 7750 | 8000 | 7390 | 8200 | 7700 | 7300 | 6000 | 9100, 8100 |
| Ширина стойки, мм | 440 | 432 | 514 | 494 | 533 | 483 | 370-450 | 520 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 48-68 | 58-99 | 27-59 | ||||||
| Размер креплений | |||||||||








