Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride DH 155 2008/2009
|
Nitro Blacklight 160 2008/2009
|
Head Matrix Black 142 2008/2009
|
Never Summer Premier F1 165 2008/2009
|
Palmer Jade Twin 142 2009/2010
|
Ride Lowride 105 2009/2010
|
Rome Lo-Fi 150 2009/2010
|
Rossignol Temptation 139 2010/2011
|
Palmer Crown LE 157 2010/2011
|
Santa Cruz Webdot Snap! 157.0 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Детский | Женский | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap-Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Extruded | |||||||
| Слоган | Freestyle Packed With Punch | Girls Got Rhythm | Made for the mini-shred | Hi on graphics, lo on stiffness | Very fast, powerful and friendly | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$ | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
Технологии |
||||||||||
| Конструкция | Cap-Sidewall | |||||||||
| Весовой прогиб | FLF Mini Rocker | Snap! Rocker | ||||||||
| Сердечник | Wood 5620 | HoneyComb | ||||||||
| Усиление | NCF Prepreg, Titanium | |||||||||
| Скользяк | Extruded 3300 | High Speed 7200 | ||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 155 | 160 | 142 | 165 | 142 | 105 | 150 | 139 | 157 | 157.0 |
| Длина, мм | 1550 | 1600 | 1420 | 1650 | 1420 | 1050 | 1500 | 1390 | 1565 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1010 | ||||||||
| Эффективная длина, мм | 1183 | 1200 | 1068 | 1290 | 1080 | 802 | 1150 | 1040 | 1190 | |
| Ширина носа, мм | 294 | 300 | 304 | 241 | 288 | 273 | 305 | |||
| Ширина талии, мм | 252 | 257 | 237 | 258 | 239 | 212 | 246 | 230 | 256 | 259 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 300 | 304 | 241 | 288 | 271 | 305 | |||
| Радиус выреза, мм | 8050 | 8600, 7600 | 7900 | 8700 | 6700 | 5100 | 7210 | 6500 | 7250 | |
| Ширина стойки, мм | 520 | 475 | 440 | 330 | 494 | 340-500 | 490-610 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 50 | 18-32 | 41-64 | 35-50 | 90 | |||||
| Размер креплений | ||||||||||









