Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Mystique 138 2008/2009
|
Never Summer Legacy-R 159 2008/2009
|
Palmer P-Line Black 154 2009/2010
|
Atom Imperial 154 2009/2010
|
Santa Cruz Rob One 157.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | ||||
| Слоган | Ultimate Value Board | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 5 | 2 | ||
Технологии |
|||||
| Весовой прогиб | Snap! Rocker | ||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 138 | 159 | 154 | 154 | 157.0 |
| Длина, мм | 1380 | 1590 | 1545 | 1540 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | |||||
| Эффективная длина, мм | 1030 | 1230 | 1210 | ||
| Ширина носа, мм | 266 | 310 | 293 | ||
| Ширина талии, мм | 226 | 264 | 248 | 251 | |
| Ширина хвоста, мм | 266 | 310 | 293 | ||
| Радиус выреза, мм | 7200, 6200 | 7600 | |||
| Ширина стойки, мм | 420 | 480 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 10 | |||
| Вес райдера, кг | 65 | ||||
| Размер креплений | |||||




