Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Blunt 161 2008/2009
|
LIB Technologies Travis Rice BTX 157 C2BTX 2009/2010
|
LIB Technologies MC Kink 153 BTX 2009/2010
|
Nitro Mystique 146 2009/2010
|
Burton Genie 150 2011/2012
|
Never Summer Revolver 158 2011/2012
wide, blunt | |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | ||||
| Слоган | Maximum rage at minimum wage. | There's nothing wrong with being easy. | Mid-Wide Freestyle/Pipe and Park | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
Технологии |
||||||
| Комплект технологий | Double Chair Package | |||||
| Конструкция | Easy Rider, True Flex | EDS Damping System | ||||
| Весовой прогиб | R.C. Technology | |||||
| Сердечник | Fly | Press Flex Core | ||||
| Усиление | Biax | Bi-Lite Fiberglass, Carbon VXR Laminate Technology, STS Pretensioned Fiberglass | ||||
| Скользяк | Extruded | Durasurf Sintered 4501 base | ||||
| Носки | P-tex Tip and Tail Protection | |||||
| Канты | Full Wrap Metal Edge, Sintered P-tex Sidewall | |||||
| Боковой вырез | Vario Power Grip Sidecut | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 161 | 157 C2BTX | 153 BTX | 146 | 150 | 158 |
| Длина, мм | 1615 | 1570 | 1530 | 1460 | 1500 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1215 | 1090 | 1110 | |||
| Эффективная длина, мм | 1260 | 1210 | 1150 | 1155 | 1250 | |
| Ширина носа, мм | 304 | 301 | 294 | 278 | 287 | 310 |
| Ширина талии, мм | 257 | 258 | 255 | 234 | 244 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 304 | 301 | 294 | 278 | 287 | 310 |
| Радиус выреза, мм | 7880 | 8200 | 8400 | 6500 | 7210 | 7350 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 483 | 514 | 420 | 530 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 64-86 | 59-73 | ||||
| Размер креплений | L | |||||





