Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Burton Feather 140 2007/2008
|
Head Matrix Black Classic 152 2007/2008
|
Burton Dominant 154 2008/2009
|
Rome Agent 156 2009/2010
|
GNU Carbon Credit Series BTX 159 2009/2010
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | |||||
Конвекс | |||||
Материал скользяка | |||||
Слоган | More pop than a freshly gripped 7-ply skate deck. | Nevermind the bollocks, here comes the agent | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
Цена по коллекции | |||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 3 | 6 | 6 | |
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 140 | 152 | 154 | 156 | 159 |
Длина, мм | 1400 | 1520 | 1540 | 1560 | 1590 |
Рабочая длина, мм | 1030 | 1192 | 1140 | 1160 | |
Эффективная длина, мм | 1072 | 1185 | 1210 | ||
Ширина носа, мм | 273 | 298 | 293 | ||
Ширина талии, мм | 232 | 246 | 254 | 252 | 255 |
Ширина хвоста, мм | 270 | 298 | 293 | ||
Радиус выреза, мм | 6710 | 7200, 7800, 7500 | 7400 | 8220 | |
Ширина стойки, мм | 455 | 500 | 560 | 520 | 514 |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 25-43 | 55-80 | 57-84 | ||
Размер креплений |