Текущий список сравнения
|
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() | |
| Burton Warhol Twin 154 2007/2008
|
Nitro Pantera LX 159 2008/2009
|
Nitro Shield Venti Wide 159 2008/2009
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 7 | 2 |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 154 | 159 | 159 |
| Длина, мм | 1540 | 1590 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | ||
| Эффективная длина, мм | 1185 | 1220 | 1230 |
| Ширина носа, мм | 295 | 302 | 314 |
| Ширина талии, мм | 252 | 257 | 270 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 298 | 314 |
| Радиус выреза, мм | 7530 | 9000, 8000 | 9400, 7400 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 500 | 440 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 | 15 |
| Вес райдера, кг | 52-74 | ||
| Размер креплений | |||

