Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo MTD 158MW 2008/2009
|
Burton Troop 151 2008/2009
|
Rome Manual 153W 2009/2010
|
5150 Stroke 158 2009/2010
|
DC Tone 149 2010/2011
|
Capita Stairmaster 159 2010/2011
|
Forum Spinster 146 2010/2011
|
Apo Talent 132 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | Rocker | Нулевой | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Extruded | ||||
| Слоган | Mountains are my playground | The fast lane to the top just got smoother. | Сlassified: sm, hetero, $ strapped, big feet, snowboard junkie | I'm not your fucking sweetheart. | For geniuses in the making | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$+ | $ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Full Flex | |||||||
| Форма | All Mountain Shape, Freestyle Shape | |||||||
| Весовой прогиб | 4mm Anti-Camber | Traditional Camber | Continuous Rocker, Women's ChillyDog | Flat Cut Camber | ||||
| Сердечник | Camber Core Profile, Stratus Core | WDT Engineered Jib Core | Gnar | Alpha Core | ||||
| Усиление | Quadrax | Pre-Cured 420 | Biax | 2D Fiberglass | ||||
| Скользяк | True Optic Base, Structurn Base Finish | Extruded | FreeBase | Extruded Base | ||||
| Носки | Radius to Flat | Swinger's Club | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 158MW | 151 | 153W | 158 | 149 | 159 | 146 | 132 |
| Длина, мм | 1580 | 1515 | 1530 | 1580 | 1490 | 1590 | 1460 | 1320 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1140 | 1090 | 1110 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1221 | 1162 | 1190 | 1245 | 1150 | 947 | ||
| Ширина носа, мм | 298 | 282 | 302 | 289 | 302 | 284 | 273 | |
| Ширина талии, мм | 257 | 240 | 260 | 261 | 251 | 258 | 242 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 282 | 302 | 289 | 302 | 284 | 273 | |
| Радиус выреза, мм | 4420 | 7480 | 7750 | 8100 | 8200 | 8300 | 7340 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 570 | 505 | 514 | 559 | 521-635 | 635 | 508 | 450 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | ||
| Вес райдера, кг | 50-70 | 54-82 | 58-99 | 36-68 | ||||
| Размер креплений | ||||||||







