Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Intrigue 144 2008/2009
|
Lamar Blazer 148 2008/2009
|
Lamar Blazer 154 2008/2009
|
Artec Cipher 154.5W 2008/2009
|
Apo Seed 155 2009/2010
|
Apo Selekta Rocker 145 2009/2010
|
Artec Venus 141 2009/2010
|
Artec Venus 154 2009/2010
|
K2 Turbo Dream 161 2008/2009
|
Apo Yeah 155 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | |||||||||
| Конвекс | Нет | |||||||||
| Материал скользяка | Extruded | |||||||||
| Слоган | Improve your riding steadily and quickly | A skate for snow | DREAM IN TURBO! | To shred the park, not your wallet. | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||||||
| Цена по коллекции | $$ | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 5 | 4 | |||||||
Технологии |
||||||||||
| Форма | Freestyle Shape | |||||||||
| Тип монтажа креплений | Powder Inserts | |||||||||
| Весовой прогиб | Classic Camber | |||||||||
| Сердечник | Alpha Woodcore, Double Flex | |||||||||
| Усиление | 2D Fiberglass | |||||||||
| Скользяк | Extruded base | |||||||||
| Боковые стенки | Slanted Sidewalls | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 144 | 148 | 154 | 154.5W | 155 | 145 | 141 | 154 | 161 | 155 |
| Длина, мм | 1440 | 1480 | 1540 | 1545 | 1550 | 1450 | 1410 | 1540 | 1610 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1142 | |||||||||
| Эффективная длина, мм | 1135 | 1180 | 1220 | 1130 | 1186 | 1110 | 1058 | 1165 | 1244 | |
| Ширина носа, мм | 277 | 287 | 292 | 305 | 286 | 284 | 280 | 289 | 295 | 297 |
| Ширина талии, мм | 242 | 248 | 250 | 255 | 248 | 249 | 232 | 241 | 220 | 256 |
| Ширина хвоста, мм | 277 | 287 | 292 | 300 | 286 | 284 | 280 | 289 | 295 | 297 |
| Радиус выреза, мм | 8500 | 8900 | 9000 | 6900 | 8800 | 7800 | 5900 | 7200 | 8200 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 400 | 420 | 420 | 600 | 550 | 560 | 530 | 590 | 570 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 22 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 19 | 0 |
| Вес райдера, кг | 70-95 | |||||||||
| Размер креплений | ||||||||||







