Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer Premier T5 163 2007/2008
|
Never Summer Premier T5 172 2007/2008
|
LIB Technologies Skate Banana 159 2007/2008
|
Völkl Zenit 157 2008/2009
|
Forum Manual 159 2008/2009
|
Burton Lip-Stick 149 2008/2009
|
Salomon Radiant 154 2008/2009
|
Völkl Flavor 146 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freeride | Freeride | Freestyle | Freeride | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | |||||||
| Конвекс | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Extruded | |||||||
| Слоган | High Spirits | From ‘sponsor free’ to ‘sponsor me.’ | Lighting The Path For Womens Progression | Easy Rocker for easy cruising in all terrains! | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$+ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Sandwich | |||||||
| Тип монтажа креплений | Insert Systems 5x2 | |||||||
| Весовой прогиб | Easy Rocker | |||||||
| Сердечник | Tip-To-Tail Supreme | |||||||
| Усиление | Triaxial Fiberglass Weave | |||||||
| Скользяк | Die-Cut, Diamond Finish, Extruded Super-Clear | |||||||
| Носки | Slim-Tip | |||||||
| Крышка | High-Gloss Lacquered With Partial Grip-Lacquer, Partial Grip-Lacquer | |||||||
| Боковой вырез | Directional Freestyle | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 163 | 172 | 159 | 157 | 159 | 149 | 154 | 146 |
| Длина, мм | 1630 | 1720 | 1590 | 1570 | 1590 | 1490 | 1540 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1190 | 1240 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1280 | 1360 | 1274 | 1135 | 1165 | |||
| Ширина носа, мм | 302 | 305 | 297 | 301 | 301 | 281 | 283 | |
| Ширина талии, мм | 257 | 258 | 255 | 255 | 253 | 240 | 237 | |
| Ширина хвоста, мм | 302 | 305 | 297 | 299 | 301 | 281 | 281 | |
| Радиус выреза, мм | 8650 | 9100 | 8400 | 8500 | 8170 | 7250 | 7420 | |
| Ширина стойки, мм | 470 | 500 | 584 | 470-550 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | |||
| Вес райдера, кг | 50-80 | 68-95 | 45-66 | 45-70 | ||||
| Размер креплений | ||||||||






