Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Nidecker Platinum 168 2008/2009
|
Nidecker Platinum 163 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | |
| Слоган | The ‘do it all’ board | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 3 |
Технологии |
||
| Конструкция | Free Flex System, Diamond Stone Finish | |
| Сердечник | Power Wood Core | |
| Усиление | Multiaxial Carbon | |
| Скользяк | Sintered 8800 | |
| Носки | Alu Protect | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 168 | 163 |
| Длина, мм | 1680 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | 1240 | 1200 |
| Эффективная длина, мм | ||
| Ширина носа, мм | 302 | 310 |
| Ширина талии, мм | 254 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 302 | 310 |
| Радиус выреза, мм | 8400 | 8200 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 500-580 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 | 30 |
| Вес райдера, кг | 100-75 | |
| Размер креплений | ||

