Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head i.CT Intelligence 162MW 2008/2009
|
Nidecker Legacy 158XL 2008/2009
|
DC Tone Wide 154 2011/2012
mid-wide |
DC Tone Wide 157 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freeride | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||
| Слоган | Rediscover the fun in snowboarding | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | $$+ | $$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 7 | 7 | |
Технологии |
||||
| Конструкция | Camber Core | Camber Core | ||
| Весовой прогиб | Anti-Camber, Radius2Flat | Anti-Camber, Radius2Flat | ||
| Сердечник | Stratus | Stratus | ||
| Усиление | Quadrax | Quadrax | ||
| Скользяк | True Base, Structurn | True Base, Structurn | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 162MW | 158XL | 154 | 157 |
| Длина, мм | 1620 | 1580 | 1540 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 1120 | 1140 | |
| Эффективная длина, мм | 1265 | |||
| Ширина носа, мм | 311 | 298 | 301 | |
| Ширина талии, мм | 252 | 264 | 259 | 261 |
| Ширина хвоста, мм | 311 | 298 | 301 | |
| Радиус выреза, мм | 8400, 8500, 8300 | 7600 | 8400 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 490 | 521-635 | 533-648 |
| Сдвиг закаладных, мм | 35 | 30 | ||
| Вес райдера, кг | 60-80 | |||
| Размер креплений | ||||



