Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nidecker Advanced 142 2008/2009
|
Nitro Haze Black 153 2009/2010
|
LIB Technologies Dark Series 155 2010/2011
wide | |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | ||
| Слоган | Baggy or slim fit? | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 7 | |
Технологии |
|||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Spine, Power Transfer Internal Sidewalls | ||
| Форма | Enhanced Directional Twin | ||
| Весовой прогиб | C2 Power Banana | ||
| Усиление | Golden Fleece, ORG Throttle | ||
| Скользяк | Sintered UHMW Base | ||
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | ||
| Канты | Magne-Traction | ||
| Крышка | Bio-Plastic Beans | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 142 | 153 | 155 |
| Длина, мм | 1420 | 1530 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1030 | 1140 | 1200 |
| Эффективная длина, мм | |||
| Ширина носа, мм | 282 | 290 | 302 |
| Ширина талии, мм | 240 | 250 | 261 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | 290 | 302 |
| Радиус выреза, мм | 6700 | 7800 | 8200 |
| Ширина стойки, мм | 400 | 540 | 483-635 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 5 |
| Вес райдера, кг | 45-55 | 54- | |
| Размер креплений | |||


