Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Capita Stairmaster 156 2007/2008
|
Nidecker Angel 152 2008/2009
|
Nidecker Angel 156 2008/2009
|
K2 Format 158 2008/2009
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | ||||
Конвекс | ||||
Материал скользяка | ||||
Слоган | Versatility for the ladies | Versatility for the ladies | CONQUER EVERYTHING IN YOUR PATH | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 2 | ||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 156 | 152 | 156 | 158 |
Длина, мм | 1560 | 1520 | 1560 | 1580 |
Рабочая длина, мм | 1140 | 1180 | ||
Эффективная длина, мм | 1220 | 1239 | ||
Ширина носа, мм | 299 | 288 | 294 | 296 |
Ширина талии, мм | 255 | 242 | 244 | 210 |
Ширина хвоста, мм | 299 | 288 | 294 | 295 |
Радиус выреза, мм | 8100 | 7200 | 7300 | 8200 |
Ширина стойки, мм | 635 | 430 | 440 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 30 | 30 | 25 |
Вес райдера, кг | 50-75 | 55-80 | 60-95 | |
Размер креплений |