Текущий список сравнения
![]() | |
Burton Chopper 90 2007/2008
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Детский |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | |
Конвекс | |
Материал скользяка | |
Слоган | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | 3 |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 90 |
Длина, мм | 900 |
Рабочая длина, мм | 540 |
Эффективная длина, мм | 580 |
Ширина носа, мм | 214 |
Ширина талии, мм | 194 |
Ширина хвоста, мм | 214 |
Радиус выреза, мм | 3560 |
Ширина стойки, мм | 305 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | 16-20 |
Размер креплений |