Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Salomon Special Magnum 159 2008/2009
|
Rome Postermaina 1985 150 2009/2010
|
Roxy Roxy Girl 118 2009/2010
|
Roxy Roxy Girl 128 2009/2010
|
Forum Scallywag 158 2011/2012
|
Head Matrix i. 152 2011/2012
|
Head Matrix i. 164 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Детский | Детский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | ||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | ||||
Слоган | Raise It Up | Get spun and trip out on shred | Yarrrrrrrd Sale | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |||||
Цена по коллекции | $$$+ | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 4 | |||||
Технологии |
|||||||
Конструкция | Grainbelt | Intellifibers | Intellifibers | ||||
Форма | Twin | Freestyle Directional | Freestyle Directional | ||||
Весовой прогиб | ChillyDog with Pop | Bow Camber | Bow Camber | ||||
Сердечник | Popular | Select Core | Select Core | ||||
Усиление | Biax, Booter Boosters NexTreme | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket | ||||
Скользяк | FreeBase | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | ||||
Носки | Swingers Club | ||||||
Канты | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | |||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 159 | 150 | 118 | 128 | 158 | 152 | 164 |
Длина, мм | 1590 | 1500 | 1180 | 1280 | 1580 | 1530 | 1650 |
Рабочая длина, мм | 1120 | 850 | 950 | 1170 | 1192 | 1282 | |
Эффективная длина, мм | 1170 | 1215 | |||||
Ширина носа, мм | 289 | 246 | 259 | 296 | |||
Ширина талии, мм | 248 | 215 | 225 | 253 | 246 | 258 | |
Ширина хвоста, мм | 289 | 246 | 259 | 296 | |||
Радиус выреза, мм | 7660 | 6000 | 6600 | 7874 | 7200, 7800, 7500 | 7400, 8400, 8100 | |
Ширина стойки, мм | 530 | 349 | 368 | 572 | 500 | 540 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | |
Вес райдера, кг | 50-75 | 59-86 | |||||
Размер креплений |