Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Head Transit i. Team 161 2008/2009
|
Head True Black 151 2008/2009
|
Salomon Ace 153 2008/2009
|
DC PBJ Tweener 138 138 2008/2009
|
K2 Mix 148 2008/2009
|
Nidecker Mini Angel 133 2009/2010
|
Elan Answer 162 2010/2011
wide |
Elan Hi-Fi 147 2010/2011
mid-wide |
Ride Antic Wide 165.0 2011/2012
wide |
Drake Empire 158 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Женский | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker | ||||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | ||||||
Слоган | A Mountain All Access Pass | FREESTYLE FLAIR & PARK POWER | New twin tip shape | Epitome of All Around Performance | ||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
Цена по коллекции | $$$$ | $$ | ||||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||
Технологии |
||||||||||
Конструкция | Thin Con | |||||||||
Форма | Twin Tip | |||||||||
Тип монтажа креплений | Boomer Stance | 4X2 Insert Pattern | 2x4 Inserts | |||||||
Весовой прогиб | LowPro Rocker | Continuum Rocker | ||||||||
Сердечник | Control Plus | Response | Performance | Super Pop | ||||||
Усиление | G60, Carbon-Kevlar 90 Beam | G50 | Hybrid Glass, Linear Carbon, Carbon Array 3 | Biax | ||||||
Скользяк | Warp 8 | Mach 4 | Fusion 4000 | Ext 2000 | ||||||
Боковые стенки | V2R, Slanted | Slanted | 90A Slimewalls | |||||||
Крышка | Reference Stance Mark | |||||||||
Боковой вырез | Dual Progressive | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 161 | 151 | 153 | 138 | 148 | 133 | 162 | 147 | 165.0 | 158 |
Длина, мм | 1610 | 1510 | 1530 | 1380 | 1480 | 1330 | 1620 | 1470 | 1650 | 1580 |
Рабочая длина, мм | 980 | 1200 | ||||||||
Эффективная длина, мм | 1252 | 1170 | 990 | 1168 | 1202 | 1068 | 1219 | 1240 | ||
Ширина носа, мм | 282 | 278 | 310 | 301 | 312 | 288 | ||||
Ширина талии, мм | 256 | 247 | 240 | 236 | 234 | 260 | 251 | 264 | 247 | |
Ширина хвоста, мм | 282 | 278 | 305 | 295 | 312 | 288 | ||||
Радиус выреза, мм | 8000 | 7800 | 6700 | 7100 | 6000 | 7900 | 6300 | 9100, 8100 | 9300, 8300 | |
Ширина стойки, мм | 600 | 520 | 470 | 495 | 380 | 680-560 | 560-480 | 584 | 540 | |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 19 | 0 | |
Вес райдера, кг | 77-100 | 61-90 | ||||||||
Размер креплений |