Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Unity Rise 164 2008/2009
|
LIB Technologies Skate Banana 159 BTX 2008/2009
|
Burton Stria 146 2008/2009
|
Bataleon The Jam 161 2008/2009
|
Salomon Fierce 140 2008/2009
|
K2 Darkstar 161 2008/2009
|
K2 Moment 150 2009/2010
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
Назначение | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Детский | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | |||||||
Конвекс | |||||||
Материал скользяка | |||||||
Слоган | Five-star freestyle luxury. | The Board Of Our Future Pros | TRUE FREESTYLE VERSATILITY | First Impressions Make All the Difference | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
Цена по коллекции | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 2 | 7 | ||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 164 | 159 BTX | 146 | 161 | 140 | 161 | 150 |
Длина, мм | 1640 | 1590 | 1460 | 1610 | 1400 | 1610 | 1500 |
Рабочая длина, мм | 1200 | 1050 | 1210 | ||||
Эффективная длина, мм | 1265 | 1095 | 1295 | 1190 | |||
Ширина носа, мм | 297 | 277 | 303 | 300 | 283 | ||
Ширина талии, мм | 250 | 255 | 238 | 252 | 220 | 238 | |
Ширина хвоста, мм | 297 | 277 | 303 | 300 | 282 | ||
Радиус выреза, мм | 8030 | 8400 | 7040 | 8000 | 8200 | 7700 | |
Ширина стойки, мм | 495 | 514 | 480 | 510 | 508 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | ||
Вес райдера, кг | 41-61 | 70-95 | 50-82 | ||||
Размер креплений |