Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Verona 155 2007/2008
|
Drake DF2 154 2008/2009
|
Salomon Official 158 2008/2009
|
Rome Headline 158 2010/2011
|
K2 Slayblade 156 2010/2011
|
K2 Parkstar 157 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Нулевой | Rocker | |||
| Конвекс | Нет | Есть | Есть | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | |||
| Слоган | The Freestyle Revolution | Eco-friendly fun from snow domes to summits | Slayblade Destroys Competition | Illist Park Thrillist | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | ||||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Harshmellow, Hybrilight | |||||
| Весовой прогиб | Hybrid Camber | Flatline | Jib Rocker | |||
| Сердечник | Impact Core Matrix | Honeykomb, WH4 | W2 | |||
| Усиление | StraightTriax 45 Laminate, Basalt Torque Stringer, Glass Impact Plates | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, Carbon Matrix I | |||
| Скользяк | SinterTrueBase | 0 Base | 4000 Sintered | |||
| Боковые стенки | Eco-Friendly Sidewall | |||||
| Конвекс | 1 Degree | 1 Degree | ||||
| Канты | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | |||||
| Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | Hyper Progressive | Hyper Progressive | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 155 | 154 | 158 | 158 | 156 | 157 |
| Длина, мм | 1550 | 1540 | 1580 | 1580 | 1560 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1213 | 1230 | 1218 | 1244 | ||
| Ширина носа, мм | 290 | 295 | 295 | 296 | ||
| Ширина талии, мм | 242 | 251 | 250 | 249 | ||
| Ширина хвоста, мм | 290 | 295 | 295 | 296 | ||
| Радиус выреза, мм | 8100, 7100 | 8400, 9300 | 7900 | 8000 | ||
| Ширина стойки, мм | 508 | 494-614 | 533 | 559 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 1 | 20 | 19 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 64-86 | 58-94 | 58-94 | |||
| Размер креплений | ||||||





