Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Palmer Truth 144 2008/2009
|
Burton Blunt 151 2008/2009
|
Salomon Lark 140 2008/2009
|
Nitro Team Black 152 2009/2010
|
K2 Anagram 147 2009/2010
|
Rome Vinyl 155 2010/2011
|
Capita Midnight 154 2010/2011
|
Forum Youngblood Chillydog 154 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | |||||
| Слоган | Dressed to Impress | Maximum rage at minimum wage. | Tough On The Outside, Sensitive On The Inside | Drop, Pop, Lock, Stomp | Because it all feels so good | For the crew of today. | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$+ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Traditional Camber | Continuous Rocker, ChillyDog with Pop | |||||
| Сердечник | Pop Core Matrix | SS Select Core | Gnar | |||||
| Усиление | StraightBiax Carbon Laminate, Carbon Centerline Stringer | Form 6, 2x20mm-wide Carbon Kevlar Long Stringers | Biax | |||||
| Скользяк | SinterTrueBase | HTP Extruded | FreeBase | |||||
| Носки | Swinger's Club | |||||||
| Канты | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 144 | 151 | 140 | 152 | 147 | 155 | 154 | 154 |
| Длина, мм | 1440 | 1510 | 1400 | 1520 | 1470 | 1550 | 1540 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | 1160 | 1160 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1115 | 1155 | 1170 | 1215 | 1200 | 1195 | ||
| Ширина носа, мм | 292 | 288 | 287 | 288 | 290 | 293 | ||
| Ширина талии, мм | 238 | 249 | 246 | 245 | 247 | 243 | 249 | |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 288 | 287 | 288 | 287 | 293 | ||
| Радиус выреза, мм | 7700 | 7190 | 10700, 6800 | 7900 | 7200, 8400, 7800 | 7570 | ||
| Ширина стойки, мм | 400 | 530 | 520 | 533 | 494-614 | 584 | 572 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 50-73 | 50-86 | 50-77 | 52-86 | ||||
| Размер креплений | ||||||||







