Текущий список сравнения
|
|
![]() |
![]() | |
| Extrem Justice 161 2008/2009
|
Stepchild JP Walker Pro 147 2010/2011
|
Stepchild JP Walker Pro 151 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | |
| Слоган | High performance for all–around riding. | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 4 |
Технологии |
|||
| Форма | Twin | Twin | |
| Весовой прогиб | Zero Camber | Zero Camber | |
| Сердечник | Kicker III | Kicker III | |
| Усиление | Armadillo Plate, Kevlar, Quadrax | Armadillo Plate, Kevlar, Quadrax | |
| Скользяк | Pre Waxed, Structurn Base Finish, Screened | Pre Waxed, Structurn Base Finish, Screened | |
| Крышка | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 161 | 147 | 151 |
| Длина, мм | 1610 | 1470 | 1510 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1150 | |
| Эффективная длина, мм | 1240 | 1150 | 1170 |
| Ширина носа, мм | 300 | 287 | 290 |
| Ширина талии, мм | 251 | 244 | 247 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 287 | 290 |
| Радиус выреза, мм | 9100 | 7200 | 7550 |
| Ширина стойки, мм | 572 | 584 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||
