Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo Yeah 155MW 2008/2009
|
Apo Seed 161FT 2007/2008
|
Burton Custom Flying V 151 2010/2011
|
Völkl Coal XT 168.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||
| Слоган | To shred the park, not your wallet | Very easy to use, it’s the best board to learn quickly and improve your riding. | Soar from peak to park. | Real speed junkies are into high-tech |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 3 | 5 | 9 |
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Gondola Features Package | |||
| Конструкция | Infinite Ride | AVS, Sandwich Construction | ||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||
| Весовой прогиб | Flying V | Nose Rocker, Pro Camber | ||
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | Supreme Woodcore With Cellcore Inlays | ||
| Усиление | Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage, Carbon I-Beam | Carbon Inlays/Pop 4.0, Smart Torsion Inlay, Triple Aramid Weave, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave | ||
| Скользяк | Sintered WFO Base | Diamond Finish, Fine Stone Finish, Structural Finish, Völkl Race Lab Splitbase | ||
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | Racewall | ||
| Носки | Pro-Tip | Slim-Tip Construction | ||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | |||
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Topsheet on Matte Silk-Screen Printing | |||
| Боковой вырез | Directional Freeride Sidecut | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 155MW | 161FT | 151 | 168.0 |
| Длина, мм | 1550 | 1610 | 1510 | 1680 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | |||
| Эффективная длина, мм | 1190 | 1247 | 1152 | 1355 |
| Ширина носа, мм | 297 | 302 | 289 | 309 |
| Ширина талии, мм | 256 | 262 | 248 | 256 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 302 | 289 | 299 |
| Радиус выреза, мм | 8000 | 9170 | 752 | 9200 |
| Ширина стойки, мм | 570 | 550 | 505 | 510-630 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 50-72 | 75- | ||
| Размер креплений | M | |||



