Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| DC XFB 152 2008/2009
|
DC BFF 152 2008/2009
|
Burton Custom 148 2009/2010
|
Burton Custom 158 2009/2010
|
Burton Custom 162 2009/2010
|
Capita Horrorscope FK 155 2010/2011
|
Flow Merc 159 2010/2011
|
Nidecker Mini Angel 125 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Есть | Нет | |||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | |||||
| Слоган | The godfather of freestyle | The godfather of freestyle | The godfather of freestyle | Budget Boardin’ at its Best | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | $ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 |
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | Flat Kick, Urban FK | EZ-Rock | CamRock Freestyle Junior | |||||
| Сердечник | WDT Engineered Jib Core | TruFlex | Full Wood Core | |||||
| Усиление | Pre-Cured 420 | Biaxial | Multiaxial | |||||
| Скользяк | Extruded | Optix 2000 | Sintered 6000 | |||||
| Боковой вырез | Dual Transitional | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 152 | 152 | 148 | 158 | 162 | 155 | 159 | 125 |
| Длина, мм | 1520 | 1520 | 1480 | 1580 | 1620 | 1550 | 1587 | 1250 |
| Рабочая длина, мм | 1080 | 1180 | 1215 | 1190 | 920 | |||
| Эффективная длина, мм | 1105 | 1105 | 1122 | 1222 | 1257 | 1180 | 1230 | |
| Ширина носа, мм | 283 | 292 | 295 | 299 | 296 | 273 | ||
| Ширина талии, мм | 247 | 242 | 244 | 249 | 251 | 255 | 252 | 232 |
| Ширина хвоста, мм | 283 | 292 | 295 | 299 | 296 | 273 | ||
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7500 | 7320 | 8010 | 8250 | 7900 | 9000, 8000, 8300 | 6000 |
| Ширина стойки, мм | 500 | 480 | 480 | 560 | 560 | 635 | 659-459 | 370-450 |
| Сдвиг закаладных, мм | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | |
| Вес райдера, кг | 41-63 | 59-81 | 68-91 | 57-79 | ||||
| Размер креплений | ||||||||







