Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Strobe 149 2007/2008
|
Salomon Strobe 154 2007/2008
|
Salomon Drift 159 2007/2008
|
Lamar Foxie 144 2007/2008
|
LIB Technologies MC Kink 155.5 2007/2008
|
Burton Malolo 158 2008/2009
|
DC BFF 150 2008/2009
|
Burton Supermodel 163 2009/2010
|
Never Summer SL 153 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freeride | All mountain | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | ||||||||
| Конвекс | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Sintered | ||||||||
| Слоган | Powder-fueled with a heart for freestyle. | In-bounds and beyond | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | $$ | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | RDS 2 Damping System | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker and Camber | ||||||||
| Сердечник | NS Custom Flightcore | ||||||||
| Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | ||||||||
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | ||||||||
| Боковые стенки | Sintered P-tex | ||||||||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | ||||||||
| Канты | Full Wrap Metal | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 149 | 154 | 159 | 144 | 155.5 | 158 | 150 | 163 | 153 |
| Длина, мм | 1490 | 1540 | 1590 | 1440 | 1555 | 1580 | 1500 | 1630 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 1150 | 1165 | 1220 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1135 | 1195 | 1230 | 1085 | 1208 | 1060 | 1267 | 1200 | |
| Ширина носа, мм | 286 | 291 | 300 | 272 | 294 | 303 | 304 | 288 | |
| Ширина талии, мм | 242 | 246 | 253 | 230 | 255 | 250 | 241 | 254 | 244 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | 287 | 300 | 272 | 294 | 283 | 294 | 288 | |
| Радиус выреза, мм | 7800 | 8000 | 7800 | 6500 | 8400 | 7940 | 7300 | 8170 | 7400 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 540 | 580 | 390 | 457 | 530 | 470 | 560 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 50 | 10 | 25 | |
| Вес райдера, кг | 45-65 | 50-70 | 50-70 | 59-82 | 68-91 | ||||
| Размер креплений | |||||||||







