Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Mid Life Photo 158MW 2009/2010
|
Atomic Hatchet 156W 2009/2010
|
Atomic Mighty D 135 2009/2010
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | True twin midwide freestyle | Nothing but fun | All day grins |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 2 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 158MW | 156W | 135 |
| Длина, мм | 1580 | 1560 | 1350 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1235 | 1245 | 1066 |
| Ширина носа, мм | 305 | 297 | 274 |
| Ширина талии, мм | 259 | 258 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 297 | 274 |
| Радиус выреза, мм | 7780 | 7900, 8000 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 515 | 500 | 360 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 10 |
| Вес райдера, кг | 50-80 | 30-40 | |
| Размер креплений | |||


