Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Midnight 154 2009/2010
|
Capita Saturnia 140 2009/2010
|
Flow Bliss 135 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Женский | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Extruded | ||
| Слоган | Women's directional freeride | Women's true twin freestyle | Ease Exemplified |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | ||
Технологии |
|||
| Форма | TruTwin | ||
| Весовой прогиб | EZ-Rock | ||
| Сердечник | TruFlex | ||
| Усиление | Biaxial | ||
| Скользяк | Optix 2000 | ||
| Боковой вырез | EZ Transitional | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 154 | 140 | 135 |
| Длина, мм | 1540 | 1400 | 1340 |
| Рабочая длина, мм | 980 | ||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1031 | 1010 |
| Ширина носа, мм | 290 | 277 | 260 |
| Ширина талии, мм | 243 | 229 | 228 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 277 | 260 |
| Радиус выреза, мм | 8400, 7800, 7200 | 5660 | 8200, 7200, 7800 |
| Ширина стойки, мм | 464 | 440 | 506-306 |
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 25-43 | ||
| Размер креплений | |||


