Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Perfect 11 TT 154 2007/2008
|
Nitro Mystique 146 2007/2008
|
Nitro Mystique 138 2008/2009
|
Never Summer Legacy-R 159 2008/2009
|
Palmer P-Line Black 154 2009/2010
|
Atom Imperial 154 2009/2010
|
Santa Cruz Rob One 157.0 2011/2012
|
Salomon Acid 155 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Нулевой | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | ||||||
| Слоган | Ultimate Value Board | Put A Smile On Your Face | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Full EB Plus, Medium | |||||||
| Форма | True Twin | |||||||
| Весовой прогиб | Snap! Rocker | Pres-Sure Rocqualizer | ||||||
| Сердечник | Aspen Light | |||||||
| Усиление | BA MD, Popster | |||||||
| Скользяк | Sintered | |||||||
| Боковые стенки | Royal Rubber Rails | |||||||
| Боковой вырез | Equalizer | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 154 | 146 | 138 | 159 | 154 | 154 | 157.0 | 155 |
| Длина, мм | 1540 | 1460 | 1380 | 1590 | 1545 | 1540 | 1570 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1145 | 1100 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1204 | 1030 | 1230 | 1210 | ||||
| Ширина носа, мм | 300 | 276 | 266 | 310 | 293 | |||
| Ширина талии, мм | 258 | 233 | 226 | 264 | 248 | 251 | ||
| Ширина хвоста, мм | 300 | 276 | 266 | 310 | 293 | |||
| Радиус выреза, мм | 8000, 7600 | 7600, 6600 | 7200, 6200 | 7600 | ||||
| Ширина стойки, мм | 550 | 420 | 420 | 480 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | 15 | 10 | ||||
| Вес райдера, кг | 65 | |||||||
| Размер креплений | ||||||||







