Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Capita Stairmaster 144 2009/2010
|
5150 Mini Empress 138 2009/2010
|
Arbor Element RX 157.0 2011/2012
|
Yes Big City 160 2011/2012
|
Signal Omni Wavelength Wide 162 2011/2012
wide | |
Приобретение | |||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker/Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | ||
Слоган | True twin freestyle | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$ | $$$$$+ | |||
Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 3 | ||
Технологии |
|||||
Конструкция | Medium Shadow Flex, Mountain System | ||||
Весовой прогиб | Parabolic Rocker | Wavelength | |||
Сердечник | Mystic I Core | Master Composite Wood Core, PopCore | Poplar Core, Standard Core Profile | ||
Усиление | Mixed Glassing | Vibra-Kevlar, Multi Glass | Biaxial/Triaxial, Carbon Stringers | ||
Скользяк | Rocket Base | 8000, Diamond Stone Finish | Diecut Base, Sintered Base, Sublimated Base | ||
Боковые стенки | Rhythm Rails | ||||
Коллекция | Roots Collection | ||||
Канты | Recycled Steel, GripTech | ||||
Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | Matte Topsheet, Sublimated Topsheet | |||
Боковой вырез | Unblended Progressive | Radial Sidecut | |||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 144 | 138 | 157.0 | 160 | 162 |
Длина, мм | 1440 | 1380 | 1570 | 1600 | 1620 |
Рабочая длина, мм | 1160 | ||||
Эффективная длина, мм | 1130 | 1200 | 1240 | ||
Ширина носа, мм | 286 | 295 | 298 | 312 | |
Ширина талии, мм | 244 | 232 | 252 | 253 | 262 |
Ширина хвоста, мм | 286 | 295 | 298 | 312 | |
Радиус выреза, мм | 7400 | 6700 | 8800, 7900 | 7700 | 8000, 7600 |
Ширина стойки, мм | 464 | 406 | 540 | 520-640 | 560-680 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 20 | 10 | |
Вес райдера, кг | 27-45 | 55-92 | |||
Размер креплений |