Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Perfect 11 TT 157 2007/2008
|
Ride Vista 152 2007/2008
|
Salomon Team 110 2007/2008
|
Nitro Magnum Warpath Series 159 2008/2009
|
Nitro Fate 146 2008/2009
|
Nitro Markus Keller T1 153 153 2010/2011
|
Nitro Prime Blast 156 2010/2011
wide |
Santa Cruz Frankenfont Junior 140.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский | Детский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | |||||
| Слоган | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | Soft Camber | |||||||
| Сердечник | Power Core II, Reflex Core Profile | Power Core | ||||||
| Усиление | Bi-Lite Laminates, Pop Band | Bi-Lite Laminates | ||||||
| Скользяк | Speed Formula Base | Hi-Def FH Base | ||||||
| Носки | Profile Tip | |||||||
| Канты | Railkiller Edge | |||||||
| Боковой вырез | Radial Sidecut | Radial Sidecut | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 157 | 152 | 110 | 159 | 146 | 153 | 156 | 140.0 |
| Длина, мм | 1570 | 1520 | 1100 | 1590 | 1460 | 1530 | 1560 | 1400 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1232 | 1183 | 790 | 1200 | 1100 | 1190 | 1170 | |
| Ширина носа, мм | 303 | 283 | 245 | 314 | 274 | 292 | 312 | 260 |
| Ширина талии, мм | 258 | 240 | 222 | 273 | 235 | 250 | 268 | 230 |
| Ширина хвоста, мм | 303 | 283 | 245 | 314 | 274 | 292 | 312 | 260 |
| Радиус выреза, мм | 8000, 7600 | 7900, 6900 | 6400 | 9200, 7700 | 8500, 6500 | 820 | 760 | |
| Ширина стойки, мм | 560 | 483 | 340 | 520 | 420 | 540-660 | 520-640 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 1 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | |
| Вес райдера, кг | 25-40 | 55-75 | 60-80 | |||||
| Размер креплений | ||||||||







