Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Twinza Fish 159 2007/2008
|
Santa Cruz Perfect 11 TT 154 2007/2008
|
Santa Cruz Perfect 11 TT 157 2007/2008
|
Santa Cruz Perfect 11 TT 163 2007/2008
|
Santa Cruz Largo 156 2007/2008
|
Santa Cruz Largo 159 2007/2008
|
Santa Cruz Largo 162 2007/2008
|
Santa Cruz Largo 165 2007/2008
|
Santa Cruz Suave 147 2007/2008
|
Santa Cruz Suave 150 2007/2008
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | ||||||||||
| Конвекс | ||||||||||
| Материал скользяка | ||||||||||
| Слоган | ||||||||||
| Жёсткость по коллекции | ||||||||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 159 | 154 | 157 | 163 | 156 | 159 | 162 | 165 | 147 | 150 |
| Длина, мм | 1610 | 1540 | 1570 | 1630 | 1560 | 1600 | 1620 | 1650 | 1464 | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 1220 | 1145 | 1180 | 1220 | 1160 | 1180 | 1210 | 1240 | 1080 | 1110 |
| Эффективная длина, мм | 1250 | 1204 | 1232 | 1289 | 1190 | 1210 | 1240 | 1270 | 1104 | 1134 |
| Ширина носа, мм | 309 | 300 | 303 | 306 | 301 | 303 | 307 | 308 | 274 | 279 |
| Ширина талии, мм | 261 | 258 | 258 | 258 | 262 | 264 | 266 | 268 | 232 | 237 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 300 | 303 | 306 | 301 | 303 | 307 | 308 | 274 | 279 |
| Радиус выреза, мм | 9400 | 8000, 7600 | 8000, 7600 | 8000, 7600 | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 7000 | 7300 |
| Ширина стойки, мм | 547 | 550 | 560 | 580 | 550 | 560 | 570 | 580 | 500 | 510 |
| Сдвиг закаладных, мм | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | ||||
| Вес райдера, кг | ||||||||||
| Размер креплений | ||||||||||



