Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Palmer Crown LE 165 2009/2010
|
Palmer Honeycomb 160 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freeride | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Cap-Sandwich | Cap-Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Are You Experienced? | Excuse Me While I Kiss the Sky |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 4 |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 165 | 160 |
| Длина, мм | 1645 | 1605 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1270 | 1230 |
| Ширина носа, мм | ||
| Ширина талии, мм | 258 | 257 |
| Ширина хвоста, мм | ||
| Радиус выреза, мм | 8450 | 7250 |
| Ширина стойки, мм | 490 | 490 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 100 | 85 |
| Размер креплений | ||

