Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow Era 149 2008/2009
|
Palmer Saga-R 154 2009/2010
|
Ride Compact 150 2009/2010
|
Ride Lowride 135 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | ||||
| Конвекс | ||||
| Материал скользяка | ||||
| Слоган | JUST PLAIN BUTTER | Born to Be Wild | Premium pop without the hook | Made for the mini-shred |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 4 | 3 | |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 149 | 154 | 150 | 135 |
| Длина, мм | 1490 | 1540 | 1500 | 1350 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | |||
| Эффективная длина, мм | 1160 | 1176 | 1152 | 1056 |
| Ширина носа, мм | 292 | 285 | 272 | |
| Ширина талии, мм | 249 | 247 | 240 | 232 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 285 | 272 | |
| Радиус выреза, мм | 9100, 7900 | 7400 | 9550, 7050 | 6700 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 530 | 533 | 406 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Вес райдера, кг | 52-75 | 85 | 45-64 | 27-52 |
| Размер креплений | ||||



