Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Allstar 154 2007/2008
|
Santa Cruz Allstar 158 2007/2008
|
Option Paloma 143.3 2007/2008
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freeride | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | |||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | |||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 154 | 158 | 143.3 |
| Длина, мм | 1540 | 1580 | 1433 |
| Рабочая длина, мм | 1144 | 1180 | 1045 |
| Эффективная длина, мм | 1164 | 1200 | 1087 |
| Ширина носа, мм | 289 | 294 | 275 |
| Ширина талии, мм | 247 | 251 | 235 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 294 | 274 |
| Радиус выреза, мм | 7700 | 8100 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 560 | 435 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | 10 |
| Вес райдера, кг | 36-59 | ||
| Размер креплений | |||

