Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Dark Series 161 BTX W 2009/2010
|
Never Summer Raptor 159 2010/2011
|
Never Summer Raptor X 161 2010/2011
wide |
Never Summer Premier F1 172 2010/2011
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | |
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | $$ | $$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 8 | 7 | 7 | 6 |
Технологии |
||||
| Конструкция | CDS Damping System | CDS Damping System | RDS 1 Damping System, F1 Elastomeric Stabilizers | |
| Весовой прогиб | Directional Rocker and Camber | Directional Rocker and Camber | Rocker and Camber | |
| Сердечник | NS SuperLight | NS SuperLight | Multiflex Profile Flightcore | |
| Усиление | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbonium Laminate | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbonium Laminate | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon V-Twin Laminate | |
| Скользяк | Durasurf XT Sintered 5501 | Durasurf XT Sintered 5501 | Durasurf Sintered 4501 | |
| Боковые стенки | Sintered P-tex | Sintered P-tex | Sintered P-tex | |
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | P-Tex Tip and Tail Protection | P-Tex Tip and Tail Protection | |
| Канты | Full Wrap Metal | Full Wrap Metal | Full Wrap Metal | |
| Крышка | Carbonium | Carbonium | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 161 BTX W | 159 | 161 | 172 |
| Длина, мм | 1610 | 1590 | 1610 | 1720 |
| Рабочая длина, мм | ||||
| Эффективная длина, мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1360 |
| Ширина носа, мм | 305 | 298 | 313 | 305 |
| Ширина талии, мм | 263 | 253 | 263 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 298 | 313 | 305 |
| Радиус выреза, мм | 8400 | 7900 | 7900 | 8450 |
| Ширина стойки, мм | 495 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 13 | |||
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||


