Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow WX 156 2008/2009
|
Flow WX 163 2008/2009
|
Flow Infinia 149 2008/2009
|
Flow Infinia 153 2008/2009
|
Nitro Pro Series John Kooley 152 2009/2010
|
Nitro Team Black 155 2009/2010
|
Flow Verve 155 2009/2010
|
DC PBJ 159 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | |||||||
| Конвекс | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Extruded | |||||||
| Слоган | THE NEXT LEVEL IN PEAK TO PARK MASTERY | THE NEXT LEVEL IN PEAK TO PARK MASTERY | UNCOMPROMISED, EXOTIC PERFORMANCE | UNCOMPROMISED, EXOTIC PERFORMANCE | Twins Are Always Twice As Fun | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | |||||||
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | |||||||
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | 6mm Anti-Camber | |||||||
| Сердечник | Camber Core Profile, Astro Core | |||||||
| Усиление | 64.20 Bi-Ax | |||||||
| Скользяк | True Optic Base, Structurn Base Finish | |||||||
| Носки | Radius to Flat | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 156 | 163 | 149 | 153 | 152 | 155 | 155 | 159 |
| Длина, мм | 1560 | 1630 | 1490 | 1530 | 1520 | 1550 | 1552 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1210 | 1130 | 1150 | 1190 | 1180 | 1150 | 1140 |
| Эффективная длина, мм | 1206 | 1246 | 1160 | 1180 | 1180 | |||
| Ширина носа, мм | 292 | 300 | 283 | 287 | 288 | 290 | 296 | 309 |
| Ширина талии, мм | 249 | 255 | 242 | 244 | 248 | 248 | 251 | 263 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 300 | 283 | 287 | 288 | 290 | 296 | 309 |
| Радиус выреза, мм | 8800, 7900 | 9000, 8100 | 8500, 7600 | 8700, 7800 | 8300 | 11000, 7200 | 8500, 7600, 8000 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 486 | 499 | 430 | 450 | 540 | 520 | 550 | 521-635 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 57-75 | 61-88 | 41-63 | 48-68 | 61-88 | |||
| Размер креплений | ||||||||





