Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Forum Bully 158W 2007/2008
|
Rome Artifact 150 2008/2009
|
Nitro Rook 152MW 2009/2010
|
Nitro Rook 154MW 2009/2010
|
Nitro Sub Zero 155 2009/2010
|
Nitro Swindle 145 2009/2010
|
Nitro Ripper 137 2010/2011
|
Nitro Fate 150 2010/2011
|
Rome Artifact 144 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | ||||
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | ||||||
| Слоган | Smooth and Flexy Like a Pole Dancer | Good, mean fun | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Softride Flex | ||||||||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | ||||||||
| Сердечник | Power Core | Power Core, Reflex Core Profile | Impact Core Matrix | ||||||
| Усиление | Bi-Lite Laminates | Bi-Lite Laminates | StraightBiax Laminate, Glass Impact Plates | ||||||
| Скользяк | Hi-Def FH Base | Hi-Def FH Base | Impact Base | ||||||
| Носки | Profile Tip | ||||||||
| Канты | Jib Edge Bevel -3 x -3 | ||||||||
| Боковой вырез | Radial Sidecut | Dual Degressive Sidecut | QuickGrip Sidecut | ||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 158W | 150 | 152MW | 154MW | 155 | 145 | 137 | 150 | 144 |
| Длина, мм | 1580 | 1500 | 1520 | 1540 | 1550 | 1450 | 1370 | 1500 | 1440 |
| Рабочая длина, мм | 1190 | 1120 | 1130 | 1150 | 1170 | 1130 | |||
| Эффективная длина, мм | 1225 | 1170 | 1020 | 1140 | 1110 | ||||
| Ширина носа, мм | 301 | 289 | 292 | 294 | 290 | 282 | 270 | 286 | 284 |
| Ширина талии, мм | 255 | 248 | 250 | 252 | 248 | 243 | 232 | 241 | 244 |
| Ширина хвоста, мм | 301 | 289 | 292 | 294 | 290 | 282 | 270 | 286 | 284 |
| Радиус выреза, мм | 7910 | 7660 | 8100, 7100 | 8400, 7400 | 11100, 7000 | 7700 | 710 | 780, 680 | |
| Ширина стойки, мм | 584 | 530 | 540 | 540 | 540 | 500 | 460-580 | 460-580 | 494-574 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Вес райдера, кг | 68-95 | 50-75 | 35-55 | 45-65 | 43-68 | ||||
| Размер креплений | |||||||||








