Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Nitro Team Black 157 2009/2010
|
Burton Fish 156 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленный твин-тип | Зауженный хвост |
| Назначение | All mountain | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Never too deep | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 157 | 156 |
| Длина, мм | 1570 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1190 | 1155 |
| Эффективная длина, мм | 1200 | |
| Ширина носа, мм | 292 | 312 |
| Ширина талии, мм | 250 | 255 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 282 |
| Радиус выреза, мм | 11300, 7300 | 7860 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 75 |
| Вес райдера, кг | 54-77 | |
| Размер креплений | ||

