Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Team 110 2008/2009
|
Nitro Team Black 159 2009/2010
|
Yes Dudes 162 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Детский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | ||
| Слоган | The Genesis | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | ||
Технологии |
|||
| Конструкция | Diamond Stone Finish | ||
| Форма | Asymmetrical | ||
| Весовой прогиб | CamRock | ||
| Сердечник | Power Wood Core | ||
| Усиление | Multiaxial, Multiaxial Carbon | ||
| Скользяк | Sintered 8800 | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 110 | 159 | 162 |
| Длина, мм | 1100 | 1590 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1200 | |
| Эффективная длина, мм | |||
| Ширина носа, мм | 294 | 302 | |
| Ширина талии, мм | 252 | 255 | |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 302 | |
| Радиус выреза, мм | 11700, 7300 | 7700, 8300 | |
| Ширина стойки, мм | 520 | 540-660 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | ||
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||


