Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Swindle 152 2009/2010
|
Nitro Lectra Clean 146 2009/2010
|
Nitro Lectra Clean 149 2009/2010
|
K2 Anagram 159 2010/2011
wide |
Capita Indoor Survival 152 2010/2011
|
Drake Risto Mattila 153 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $405.97 8 предложений |
Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | |||
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | |||
| Слоган | Drop, Pop, Lock | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | ||||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Hybritech | |||||
| Форма | Directional Twin | |||||
| Весовой прогиб | Catch Free Rocker | Traditional Camber, Freestyle FK | ||||
| Сердечник | W1 | RFC Sustainable Core | Performer | |||
| Усиление | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass | Form 6, 2x20mm-wide Carbon Kevlar Cross Stringers | Hybrid, Carbon Strings | |||
| Скользяк | 2000 Extruded | Wax Infused Rotation Sintered | Syntrablend, Structurn | |||
| Конвекс | 3 Degrees | |||||
| Канты | Detuned Edges | |||||
| Боковой вырез | Dual Progressive | Radial | ||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 152 | 146 | 149 | 159 | 152 | 153 |
| Длина, мм | 1520 | 1460 | 1490 | 1590 | 1520 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 1190 | 1090 | 1110 | 1140 | ||
| Эффективная длина, мм | 1269 | 1150 | 1190 | |||
| Ширина носа, мм | 288 | 278 | 282 | 312 | 285 | 290 |
| Ширина талии, мм | 248 | 234 | 238 | 265 | 243 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 278 | 282 | 312 | 285 | 290 |
| Радиус выреза, мм | 8300 | 6500 | 6800 | 8200 | 7730 | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 420 | 420 | 559 | 610 | 540 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 63-104 | |||||
| Размер креплений | ||||||





