Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Prime Taped 155MW 2009/2010
|
K2 Panoramic 158 2011/2012
split |
K2 Fastplant Wide 156 2011/2012
wide |
K2 Turbo Dream Wide 157 2011/2012
wide |
K2 Lifelike Wide 157 2011/2012
wide |
K2 Lifelike Wide 160 2011/2012
wide |
K2 Lifelike Wide 163 2011/2012
wide |
K2 WWW 142 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $389.95 2 предложения |
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | Нулевой | Нулевой | Rocker/Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | |
| Слоган | Walk Away and Find a New Viewpoint | Skate Influence Indestructible Style | You Know That Dream Where You Can Fly? It's Real | Challenges You to Shred a Better Day | Challenges You to Shred a Better Day | Challenges You to Shred a Better Day | The New Shape of Jib Progression | |
| Жёсткость по коллекции | ||||||||
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Hybrilight | Hybritech | Harshmellow, Hybritech | Hybrilight | Hybrilight | Hybrilight | Hybritech | |
| Тип монтажа креплений | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | ||
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker | Jib Rocker | All Terrain Rocker | Flatline | Flatline | Flatline | Jib Rocker | |
| Сердечник | Bambooyah Blend | WH4, Honeykomb, Bambooyah | WH3, Honeykomb | W2 | W2 | W2 | W1 | |
| Усиление | Triax Top Glass, ICG 20 Bottom Glass, Carbon Web II | Triax Top Glass, ICG 20 Bottom Glass, Ollie Bar, Carbon Web I | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I | Biax Top Glass, Biax Bottom Glass | |
| Скользяк | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 4000 Sintered | 2000 Extruded | |
| Носки | Hybritaper | Hybritaper | Hybritaper | Hybritaper | Hybritaper | Hybritaper | Hybritaper, JibTip | |
| Конвекс | 1 Degrees | 1 Degrees | 1 Degrees | 1 Degrees | 1 Degrees | 1 Degrees | 3 Degrees | |
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Dual Progressive | |
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 155MW | 158 | 156 | 157 | 157 | 160 | 163 | 142 |
| Длина, мм | 1550 | 1580 | 1560 | 1570 | 1570 | 1600 | 1630 | 1420 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1203 | 1228 | 1193 | 1218 | 1244 | 1269 | 1127 | |
| Ширина носа, мм | 298 | 292 | 306 | 303 | 305 | 308 | 311 | 282 |
| Ширина талии, мм | 254 | 249 | 262 | 260 | 261 | 263 | 265 | 243 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 291 | 306 | 303 | 305 | 308 | 311 | 282 |
| Радиус выреза, мм | 7600 | 8200 | 7900 | 8000 | 7900 | 8000 | 8100 | 7500 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 559 | 559 | 559 | 559 | 584 | 584 | 483 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 25 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Вес райдера, кг | 55-91 | 68- | 68- | 68- | 73- | 77- | -73 | |
| Размер креплений | ||||||||







